(资料图)
4月6日,华业香料2022年年报显示, 本期营业收入2.55亿元,与上期同比增加3.42%,净利润2078.35万元。 公司负责人徐基平、主管会计工作负责人徐霞云及会计机构负责人(会计主管人员)吴益林声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 254,836,775.96 | 246,413,472.86 | 3.42% | 206,348,562.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,783,528.87 | 17,552,194.93 | 18.41% | 38,489,020.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,127,863.25 | 10,741,839.38 | 31.52% | 20,796,544.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,470,305.04 | 27,689,981.43 | -22.46% | 8,791,666.44 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2788 | 0.2354 | 18.44% | 0.6355 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2788 | 0.2354 | 18.44% | 0.6355 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 3.39% | 0.52% | 11.77% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额(元) | 616,169,061.01 | 569,379,494.75 | 8.22% | 546,085,963.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 540,043,367.76 | 522,226,449.03 | 3.41% | 514,095,182.85 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 56,752,451.78 | 62,636,226.23 | 63,044,137.81 | 72,403,960.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,943,636.62 | 9,422,511.36 | 5,879,942.49 | -1,462,561.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,135,501.17 | 6,117,304.03 | 4,909,350.51 | -2,034,292.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,553,955.81 | -4,458,375.78 | 10,443,938.90 | 5,930,786.11 |
关键词:

































