(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 268.33 | 273.33 | 1.86% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18193.33 | 18166.67 | -0.15% | 元/吨 |
关键词:
(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 268.33 | 273.33 | 1.86% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18193.33 | 18166.67 | -0.15% | 元/吨 |
关键词: